FS_MINI
نوع ساینده به کار رفته: اکسید الومینیوم
| FS_MINI | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ x 10 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۲ | |
| ۱۰ x 10 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۳ | |
| ۱۰ x 10 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۴ | |
| ۱۵ x 15 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۵ | |
| ۱۵ x 15 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۶ | |
| ۱۵ x 15 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۷ | |
| ۲۰ x 10 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۸ | |
| ۲۰ x 10 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۰۹ | |
| ۲۰ x 10 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۱۰ | |
| ۲۰ x 15 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۱۱ | |
| ۲۰ x 15 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۱۲ | |
| ۲۰ x 15 x 3 | ۳۸۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۳۰۵۱۱۳ | |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.













نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.