ESH
نوع ساینده به کار رفته: زیروکونیوم
| ESH | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ x 10 | ۳۸۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۰۹ | |
| ۱۰ x 10 | ۳۸۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۰ | |
| ۱۳ x 25 | ۳۰۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۴ | |
| ۱۳ x 25 | ۳۰۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۵ | |
| ۱۵ x 30 | ۲۶۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۱۹ | |
| ۱۵ x 30 | ۲۶۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۰ | |
| ۲۲ x 20 | ۱۷۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۴ | |
| ۲۲ x 20 | ۱۷۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۵ | |
| ۲۵ x 25 | ۱۵۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۲۹ | |
| ۲۵ x 25 | ۱۵۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۰ | |
| ۳۰ x 30 | ۱۳۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۴ | |
| ۳۰ x 30 | ۱۳۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۲۳۵ | |
| ۳۸ x 25 | ۱۰۰۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۳۹ | |
| ۳۸ x 25 | ۱۰۰۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۴۰ | |
| ۴۵ x 30 | ۸۵۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۸۰ | |
| ۴۵ x 30 | ۸۵۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۸۱ | |
| ۵۱ x 25 | ۷۵۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۴۴ | |
| ۵۱ x 25 | ۷۵۰۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۳۰۵۴۴۵ | |
| ۶۰ x 30 | ۶۵۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۴۹ | |
| ۶۰ x 30 | ۶۵۰۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۵۰ | |
| ۷۵ x 30 | ۵۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۵۴ | |
| ۷۵ x 30 | ۵۰۰۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۳۰۵۴۵۵ | |
| ۱۰۰ x 40 | ۴۰۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | ۳۰۵۴۵۹ | |
| ۱۰۰ x 40 | ۴۰۰۰ | ۸۰ | ۲۵ | ۳۰۵۴۶۰ | |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.













نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.